Encontrar el multímetro digital adecuado se volvió más fácil
Los multímetros digitales son una herramienta imprescindible para ingenieros eléctricos, técnicos, aficionados y estudiantes.
El Multicomp Pro ofrece equipos de calidad profesional a los que todos pueden acceder, generalmente por un 30 % menos que otras marcas líderes. Explore nuestra amplia gama hoy mismo para encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.
Los multímetros digitales Multicomp Pro le permiten medir con precisión las propiedades eléctricas esenciales, incluido el voltaje, la corriente y la resistencia. Además, nuestros dispositivos son duraderos y portátiles, lo que le permite probar la confiabilidad y solucionar problemas con sus componentes mientras está en terreno.
La diferencia de Multicomp Pro
Productos profesionales
DMM de rango automático
Cuentas de Pantalla | 4,000 |
Tipo de pantalla | EBTN |
Precisión de CD básica | ±0.5% |
Voltaje de CA/CC | 600 V |
Corriente de CA/CC | |
Resistencia | 20MΩ |
Capacitancia | |
Frecuencia | |
Temperatura | De -40° to 300°C |
Batería | |
Verdadero Valor Eficaz | - |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | - |
Continuidad | ✓ |
Diodo | - |
Mín./máx./promedio | - |
Modo LoZ | - |
Pico | - |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | ✓ |
Luces de trabajo | - |
Bluetooth | - |
Funcionalidad Smart | - |
Categoría de seguridad | CAT III 600V |
DMM de rango manual
Cuentas de Pantalla | 3,000 |
Tipo de pantalla | LCD |
Precisión de CD básica | ±1% |
Voltaje de CA/CC | 300 V |
Corriente de CA/CC | |
Resistencia | 30MΩ |
Capacitancia | 3mF |
Frecuencia | |
Temperatura | |
Batería | |
Verdadero Valor Eficaz | - |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | - |
Continuidad | ✓ |
Diodo | ✓ |
Mín./máx./promedio | ✓ |
Modo LoZ | - |
Pico | - |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | - |
Luces de trabajo | ✓ |
Bluetooth | - |
Funcionalidad Smart | - |
Categoría de seguridad | CAT III 300V |
DMM con Bluetooth con 4,000 cuentas de pantalla
Cuentas de Pantalla | 4,000 |
Tipo de pantalla | EBTN |
Precisión de CD básica | ±0.5% |
Voltaje de CA/CC | 600 V |
Corriente de CA/CC | 10 A |
Resistencia | 40MΩ |
Capacitancia | 4000μF |
Frecuencia | |
Temperatura | |
Batería | |
Verdadero Valor Eficaz | ✓ |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | - |
Continuidad | ✓ |
Diodo | ✓ |
Mín./máx./promedio | - |
Modo LoZ | - |
Pico | - |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | ✓ |
Luces de trabajo | - |
Bluetooth | - |
Funcionalidad Smart | ✓ |
Categoría de seguridad | CAT III 600V |
DMM con Bluetooth con 6,000 cuentas de pantalla
Cuentas de Pantalla | 6,000 |
Tipo de pantalla | LCD |
Precisión de CD básica | ±0.5% |
Voltaje de CA/CC | 600 V |
Corriente de CA/CC | 10 A |
Resistencia | 60MΩ |
Capacitancia | 9.999mF |
Frecuencia | 10Hz ~ 1MHz |
Temperatura | De -40°C a 1000°C |
Batería | |
Verdadero Valor Eficaz | ✓ |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | ✓ |
Continuidad | ✓ |
Diodo | ✓ |
Mín./máx./promedio | - |
Modo LoZ | - |
Pico | - |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | ✓ |
Luces de trabajo | - |
Bluetooth | - |
Funcionalidad Smart | - |
Categoría de seguridad | CAT III 600V |
Productos de uso general
DMM residencial
Cuentas de Pantalla | 6,000 |
Tipo de pantalla | LCD |
Precisión de CD básica | ±0.5% |
Voltaje de CA/CC | 600 V |
Corriente de CA/CC | 10A (CC) |
Resistencia | 60MΩ |
Capacitancia | 9.999mF |
Frecuencia | |
Temperatura | |
Batería | 1.5/9V |
Verdadero Valor Eficaz | ✓ |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | ✓ |
Continuidad | ✓ |
Diodo | ✓ |
Mín./máx./promedio | - |
Modo LoZ | - |
Pico | - |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | ✓ |
Luces de trabajo | - |
Bluetooth | - |
Funcionalidad Smart | - |
Categoría de seguridad | CAT III 600V |
DMM tipo lápiz
Cuentas de Pantalla | 6,000 |
Tipo de pantalla | LCD |
Precisión de CD básica | ±0.5% |
Voltaje de CA/CC | 750 V/1000 V |
Corriente de CA/CC | 20 A |
Resistencia | 60MΩ |
Capacitancia | 60mF |
Frecuencia | 9.99Hz ~ 9.99MHz |
Temperatura | De -50°C a 400°C |
Batería | |
Verdadero Valor Eficaz | ✓ |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | ✓ |
Continuidad | - |
Diodo | ✓ |
Mín./máx./promedio | - |
Modo LoZ | - |
Pico | - |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | ✓ |
Luces de trabajo | ✓ |
Bluetooth | ✓ |
Funcionalidad Smart | - |
Categoría de seguridad | 600V CATIV, 1000V CATIII |
DMM con funcionalidad Smart
Cuentas de Pantalla | 20,000 |
Tipo de pantalla | LCD |
Precisión de CD básica | ±0.05% |
Voltaje de CA/CC | 750 V/1000 V |
Corriente de CA/CC | 20 A |
Resistencia | 200MΩ |
Capacitancia | 20mF |
Frecuencia | 200Hz ~ 20MHz |
Temperatura | De -50°C a 400°C |
Batería | |
Verdadero Valor Eficaz | ✓ |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | ✓ |
Continuidad | ✓ |
Diodo | ✓ |
Mín./máx./promedio | - |
Modo LoZ | - |
Pico | - |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | ✓ |
Luces de trabajo | ✓ |
Bluetooth | ✓ |
Funcionalidad Smart | - |
Categoría de seguridad | 600V CATIV, 1000V CATIII |
Productos industriales
DMM con verdadero valor eficaz de 1000 V con 6,000 cuentas de pantalla
Cuentas de Pantalla | 6,000 |
Tipo de pantalla | LCD |
Precisión de CD básica | ±0.5% |
Voltaje de CA/CC | 1000 V |
Corriente de CA/CC | 10 A |
Resistencia | 60MΩ |
Capacitancia | 60mF |
Frecuencia | 10Hz ~ 10MHz |
Temperatura | |
Batería | |
Verdadero Valor Eficaz | ✓ |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | ✓ |
Continuidad | ✓ |
Diodo | ✓ |
Mín./máx./promedio | ✓ |
Modo LoZ | - |
Pico | - |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | ✓ |
Luces de trabajo | - |
Bluetooth | - |
Funcionalidad Smart | - |
Categoría de seguridad | 600V CATIV, 1000V CATIII |
DMM con verdadero valor eficaz de 1000 V con LoZ y 6,000 cuentas de pantalla
Cuentas de Pantalla | 6,000 |
Tipo de pantalla | LCD |
Precisión de CD básica | ±0.5% |
Voltaje de CA/CC | 1000 V |
Corriente de CA/CC | 20 A |
Resistencia | 60MΩ |
Capacitancia | 60mF |
Frecuencia | 10Hz ~ 10MHz |
Temperatura | De -40°C a 1000°C |
Batería | |
Verdadero Valor Eficaz | ✓ |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | ✓ |
Continuidad | ✓ |
Diodo | ✓ |
Mín./máx./promedio | ✓ |
Modo LoZ | ✓ |
Pico | ✓ |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | ✓ |
Luces de trabajo | - |
Bluetooth | - |
Funcionalidad Smart | - |
Categoría de seguridad | 600V CATIV, 1000V CATIII |
DMM con verdadero valor eficaz de 1000 V con 22,000 cuentas de pantalla
Cuentas de Pantalla | 22,000 |
Tipo de pantalla | LCD |
Precisión de CD básica | ±0.05% |
Voltaje de CA/CC | 1000 V |
Corriente de CA/CC | 20 A |
Resistencia | 220MΩ |
Capacitancia | 220mF |
Frecuencia | 10Hz ~ 220MHz |
Temperatura | De -40°C a 1000°C |
Batería | |
Verdadero Valor Eficaz | ✓ |
Retención de datos | ✓ |
Relativo | ✓ |
Continuidad | ✓ |
Diodo | ✓ |
Mín./máx./promedio | ✓ |
Modo LoZ | |
Pico | ✓ |
Detección de voltaje sin contacto (NCV) | ✓ |
Luces de trabajo | - |
Bluetooth | - |
Funcionalidad Smart | - |
Categoría de seguridad | 600V CATIV, 1000V CATIII |