Computadoras Industriales:
408 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Computadoras Industriales
(408)
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83AK7220 RoHS | CARLO GAVAZZI | Cada | 1+ $1,492.530 | 1Puertos | 4 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, RS485 x 2, USB x 2 | DIN Rail | - | ||||
16AM5681 RoHS | Cada | 1+ $1,238.680 | 1Puertos | 4 Port | 100Mbps | RJ45 x 1, RS485 x 2, Type-A USB 2.0 x 1, Type-B Micro USB 2.0 x 1 | DIN Rail | UWP 4.0 Series | |||||
Cada | 1+ $1,286.260 | - | - | - | M12 Codificación D | Escritorio / Pared | - | ||||||
Cada | 1+ $338.580 5+ $331.530 10+ $324.470 25+ $314.370 | - | - | - | - | - | SX8R Series | ||||||
12AM7881 RoHS | Cada | 1+ $404.750 | 1Puertos | 1 Port | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 1, DB9 Male x 1 | - | - | |||||
10AN2891 | Cada | 1+ $522.900 | 2Puertos | 4 Puerto | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | RJ45 x 2, RS232/485 x 2, USB x 2 | Riel DIN / Pared | - | |||||
09AN2211 | LANTRONIX | Cada | 1+ $103.380 | 1Puertos | 2 Port | 10Mbps, 100Mbps | DB9 Female x 1, RJ45 x 1, RS-232 x 1 | - | MatchPort AR Series | ||||
80AK4290 | Cada | 1+ $528.940 | 2Puertos | 4 Puerto | 10Mbps, 100Mbps | RJ45 x 2, RS485 x 2, Tipo-A USB x 1, Tipo-B Micro USB x 1 | - | - | |||||
Cada | 1+ $1,375.730 5+ $1,337.310 | - | - | - | - | - | - | ||||||
13AN8136 | BANNER ENGINEERING | Cada | 1+ $383.900 | - | - | - | - | - | - | ||||
07AM6717 | Cada | 1+ $140.980 | - | - | - | - | - | - | |||||
19AM9749 | Cada | 1+ $50.980 | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $347.680 | - | 1 Puerto | - | RS485 x 1 | Riel DIN / Pared | - | ||||||
13AN8133 | Cada | 1+ $438.900 | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+ $544.700 | - | - | - | - | - | - | |||||
12AN6741 RoHS | PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ $890.180 10+ $848.450 50+ $825.270 100+ $778.900 250+ $732.540 Más precios… | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $1,141.090 5+ $1,031.760 10+ $914.780 25+ $852.890 50+ $780.150 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $1,023.480 5+ $914.510 10+ $797.900 25+ $736.220 50+ $663.720 | - | - | - | - | - | - | ||||||
49AM4371 RoHS | BANNER ENGINEERING | Cada | 1+ $812.050 | - | - | - | - | Wall | - | ||||
Cada | 1+ $396.290 | - | - | - | - | - | SX8R Series | ||||||
Cada | 1+ $601.420 | - | - | - | - | - | - | ||||||
97AK6285 | EATON MOELLER | Cada | 1+ $571.760 5+ $546.760 10+ $521.750 25+ $509.950 | 2Puertos | - | - | USB x 1 | DIN Rail | XN-312 Series | ||||
Cada | 1+ $1,272.420 | - | - | - | - | - | NRG Series | ||||||
Cada | 1+ $315.610 5+ $299.820 | - | - | - | - | - | - | ||||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+ $679.390 3+ $666.690 5+ $647.640 | - | - | - | - | - | Sure Cross DX80 Series | |||||




















