Enfriamiento para Gabinetes :
560 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Rango de Producto
Envolvente, Material
Enfriamiento, Capacidad
Altura Externa - Métrico
Anchura Externa - Métrico
Profundidad Externa - Métrico
Altura Externa - Imperial
Anchura Externa - Imperial
Potencia Nominal
Profundidad Externa - Imperial
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $75.830 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 116.5 | 116.5 | - | 4.59 | 4.59 | 18W | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $229.970 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 254 | 254 | - | 10 | 10 | 37W | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $398.450 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 323 | 323 | - | 12.72 | 12.72 | 140W | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $207.790 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 254 | 254 | - | 10 | 10 | 14W | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $80.040 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 204 | 204 | - | 8.03 | 8.03 | 7.7W | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $84.260 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 204 | 204 | - | 8.03 | 8.03 | 19W | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $75.830 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 116.5 | 116.5 | - | 4.59 | 4.59 | 4.3W | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $380.770 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 323 | 323 | - | 12.72 | 12.72 | 75W | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $442.260 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 323 | 323 | - | 12.72 | 12.72 | 140W | - | |||||
Cada | 1+ $999.150 5+ $930.790 10+ $843.290 25+ $761.080 50+ $742.330 | FILTER FAN PLUS Series | Malla sintética | - | 322 | 322 | 189 | 12.68 | 12.68 | - | 7.44 | ||||||
DELTA ELECTRONICS | Cada | 1+ $213.870 5+ $198.220 10+ $182.570 25+ $166.920 50+ $146.050 Más precios… | HEF070 Series | - | - | 204 | 204 | 107 | 8.03 | 8.03 | - | 4.21 | |||||
DELTA ELECTRONICS | Cada | 1+ $197.410 5+ $182.970 10+ $168.520 25+ $154.080 50+ $134.810 Más precios… | HEF070 Series | - | - | 204 | 204 | 107 | 8.03 | 8.03 | - | 4.21 | |||||
Cada | 1+ $445.500 5+ $418.590 10+ $399.170 25+ $379.720 50+ $344.110 | ClimaSys Series | Acero Inoxidable | - | 240 | 180 | 60 | 9.45 | 7.09 | - | 2.36 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $210.470 10+ $197.370 25+ $174.090 50+ $160.590 100+ $153.080 Más precios… | ClimaSys CA | Acero | - | 240 | 180 | 60 | 9.45 | 7.09 | - | 2.36 | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $84.260 | MP Cabinet Coolers Series | Thermoplastic | - | 148 | 148 | - | 5.83 | 5.83 | 7.7W | - | |||||
Cada | 1+ $2,276.160 10+ $2,170.900 25+ $2,091.960 | TE Series | - | 178 | 236 | 128 | 176 | 9.3 | 5.02 | - | 6.94 | ||||||
Cada | 1+ $3,056.760 10+ $2,915.410 25+ $2,809.400 | TE Series | Acero Inoxidable | 567 | 404.6 | 187 | 185 | 15.9 | 7.4 | - | 7.27 | ||||||
Cada | 1+ $1,735.690 10+ $1,665.050 25+ $1,584.320 | TFP Series | ABS | - | 198.1 | 225 | 95 | 7.8 | 8.9 | - | 3.8 | ||||||
Cada | 1+ $358.990 5+ $340.450 10+ $321.910 25+ $318.290 | Serie XF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $952.090 10+ $913.330 25+ $869.060 | TFP Series | ABS | - | 300 | 330 | 133 | 11.8 | 13 | - | 5.3 | ||||||
Cada | 1+ $811.630 10+ $765.250 25+ $686.410 | TFP Series | ABS | - | 198.1 | 225 | 95 | 7.8 | 8.9 | - | 3.8 | ||||||
20C7121 | Cada | 1+ $5,635.630 10+ $5,375.030 25+ $5,179.580 | MHB11 Series | Acero | 2200 | 260.4 | 432 | 535 | 10.3 | 17 | - | 21.08 | |||||
Cada | 1+ $1,024.830 10+ $983.120 25+ $935.450 | TFP Series | ABS | - | 160 | 187 | 67 | 6.3 | 7.4 | - | 2.6 | ||||||
91F4814 | Cada | 1+ $4,939.870 10+ $4,711.430 25+ $4,540.110 | Serie Proair | Metálica | 1600 | 584 | 254 | 222 | 23 | 10 | - | 8.75 | |||||
29T4563 | Cada | 1+ $7,671.360 10+ $7,316.620 25+ $7,050.560 | Serie Spectracool™ | Metálica | 8000 | 1.34 | 435 | 296 | 52.7 | 17.1 | - | 11.65 | |||||






















