Capacitores Electrolíticos de Aluminio con Terminales de Tornillo/Insertables :
2,152 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(8)
(1)
(58)
(125)
(3)
(491)
(3)
(84)
(216)
Polaridad
=Polar
1
(21)
(8)
(2152)
Capacitancia
(1)
(8)
(4)
(16)
(12)
(1)
(47)
(1)
Voltaje(CD)
(2)
(5)
(30)
(20)
(50)
(21)
(40)
(18)
Tolerancia de Capacitancia
(1)
(33)
(14)
(21)
(1)
(2082)
Terminales del Condensador
(2)
(550)
(3)
(41)
(1)
(335)
(975)
(15)
Vida Útil a Temperatura
(7)
(1)
(1)
(3)
(38)
(16)
(61)
(6)
Rango de Producto
(12)
(19)
(10)
(14)
(5)
(1)
(2)
(4)
Diámetro del Producto
(2)
(178)
(4)
(192)
(44)
(8)
(291)
(2)
Altura del Producto
(1)
(2)
(97)
(16)
(2)
(162)
(5)
(9)
Espaciado de Cable
(806)
(1)
(5)
(27)
(18)
(2)
(1)
(8)
Embalaje
(2152)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Capacitancia | Voltaje(CD) | Tolerancia de Capacitancia | Terminales del Condensador | Vida Útil a Temperatura | Polaridad | Rango de Producto | Diámetro del Producto | Altura del Producto | Espaciado de Cable | Resistencia ESR | Corriente de Rizo | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$3.360 25+$2.110 100+$1.670 250+$1.630 500+$1.590 Más precios… | 82 | 400 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 22 | 25 | 10 | - | 640 | -25 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$8.180 10+$5.600 25+$5.190 50+$4.780 100+$4.400 Más precios… | 330 | 400 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 30 | 40 | 10 | - | 1.44 | -25 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$3.690 10+$2.570 25+$2.320 50+$2.060 100+$1.720 Más precios… | 1000 | 100 | ± 20% | Encastre a presión | 4000 horas a 105°C | Polar | Serie LS | 22 | 30 | 10 | - | 2.02 | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$4.910 10+$2.960 25+$2.790 50+$2.610 100+$2.370 Más precios… | 150 | 400 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 25 | 30 | 10 | - | 880 | -25 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$10.330 25+$7.460 100+$5.800 250+$5.670 500+$5.530 Más precios… | 470 | 450 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 35 | 50 | 10 | - | 1.85 | -25 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$13.200 5+$12.550 10+$11.710 25+$10.340 100+$9.670 Más precios… | 10000µF | 100 | ± 20% | Snap-In | 2000 hours @ 85°C | Polar | MC LPR Series | 40mm | 64mm | 10 | - | 5.6A | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$10.360 10+$6.610 25+$6.340 50+$6.040 100+$5.700 | 10000µF | 63 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 35 | 50 | 10 | - | 4.69 | -40 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$3.780 10+$3.370 25+$3.130 50+$2.880 100+$2.580 Más precios… | 4700 | 63 | ± 20% | Snap-In | 2000 hours @ 85°C | Polar | MC LPR Series | 26 | 40 | 10 | - | 3.11 | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$69.780 5+$61.920 10+$54.050 25+$54.040 100+$54.030 Más precios… | 10000µF | 100 | ± 20% | Tornillo | 10000 horas a 85°C | Polar | 101 PHR-ST Series | 50 | 80 | 22.2 | 0.021 | 10.5 | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$7.900 10+$5.550 25+$4.900 50+$4.250 100+$4.150 Más precios… | 220 | 450 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 30 | 35 | 10 | - | 1.12 | -25 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$6.180 10+$5.520 25+$5.120 50+$4.740 100+$4.220 Más precios… | 10000µF | 63 | ± 20% | Snap-In | 2000 hours @ 85°C | Polar | LPR Series | 30 | 50 | 10 | - | 4.6 | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$5.740 25+$5.490 100+$4.780 250+$4.440 500+$3.970 Más precios… | 8200µF | 63 | ± 20% | Snap-In | 2000 hours @ 105°C | Polar | MC HPR Series | 30 | 51mm | 10 | - | 4.2A | -40 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$5.930 10+$4.110 25+$3.890 50+$3.650 100+$3.380 Más precios… | 220 | 400 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 30 | 30 | 10 | - | 1.1 | -25 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$4.370 10+$2.920 25+$2.710 50+$2.500 100+$2.150 Más precios… | 4700 | 50 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 25 | 35 | 10 | - | 2.61 | -40 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$92.460 5+$86.700 10+$80.940 25+$75.180 50+$73.680 Más precios… | 3300µF | 400 | ± 20% | Screw | 20000 hours @ 85°C | Polar | ALS30 Series | 77mm | 105mm | 31.7mm | 0.049ohm | 21.3A | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$71.130 5+$63.300 10+$55.470 25+$54.710 100+$53.940 Más precios… | 22000µF | 63 | ± 20% | Screw | 12000 hours @ 85°C | Polar | PEH200 Series | 51.6mm | 95.5mm | 22mm | 0.01ohm | 42A | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$32.370 5+$31.910 10+$31.430 25+$30.240 100+$29.030 Más precios… | 10000µF | 63 | ± 20% | Lengüeta Soldable | 12000 horas a 85°C | Polar | ALT22 Series | 35 | 55 | 10 | 0.042 | - | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$2.390 25+$1.970 100+$1.830 250+$1.680 500+$1.490 Más precios… | 6800 | 25 | ± 20% | Snap-In | 2000 hours @ 85°C | Polar | MC LPR Series | 22 | 30 | 10 | - | 2.85 | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$8.060 25+$5.680 100+$4.320 250+$4.170 500+$4.030 Más precios… | 470 | 400 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 35 | 40 | 10 | - | 1.9 | -25 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$10.720 25+$7.650 100+$6.000 250+$5.810 500+$5.610 Más precios… | 10000µF | 80 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 85°C | Polar | Serie LS | 35 | 50 | 10 | - | 6.63 | -40 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$5.630 10+$3.890 25+$3.480 50+$3.060 100+$2.650 Más precios… | 1000 | 200 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 25 | 50 | 10 | - | 2.3 | -40 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$9.040 25+$4.770 100+$4.290 250+$4.110 500+$4.080 Más precios… | 1500 | 200 | ± 20% | Encastre a presión | 3000 horas a 105°C | Polar | Serie GU | 35 | 40 | 10 | - | 3.08 | -40 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$10.710 10+$7.850 25+$7.330 50+$6.790 100+$6.430 Más precios… | 47 | 500 | ± 20% | Snap-In | 5000 hours @ 85°C | Polar | 157 PUM-SI Series | 22 | 25 | 10 | 2.834 | 680 | -25 | 85 | - | ||||||
Cada | 1+$2.870 25+$2.370 100+$2.190 250+$2.020 500+$1.800 Más precios… | 6800 | 63 | ± 20% | Snap-In | 2000 hours @ 105°C | Polar | MC KLZ Series | 35 | 50 | 10 | 0.016ohm | 3.54A | -40 | 105 | - | ||||||
Cada | 1+$4.450 50+$4.060 100+$3.770 250+$3.550 500+$3.360 | 4700 | 100 | ± 20% | Snap-In | 2000 hours @ 105°C | Polar | MC KLZ Series | 35 | 40 | 10 | - | 3.8A | -40 | 105 | - | ||||||








