Capacitores Electrolíticos de Aluminio con Terminales de Tornillo/Insertables :
53 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(10)
(1)
(2)
(23)
(14)
(3)
Vida Útil a Temperatura
=2000 hor...
1
(7)
(1)
(1)
(3)
(38)
(16)
(61)
(6)
Capacitancia
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
Voltaje(CD)
(2)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
Tolerancia de Capacitancia
(53)
Terminales del Condensador
(52)
(1)
Polaridad
(53)
Rango de Producto
(13)
(1)
(15)
(5)
(3)
(1)
(1)
(10)
Diámetro del Producto
(2)
(2)
(6)
(6)
(5)
(3)
(3)
(14)
Altura del Producto
(3)
(4)
(4)
(5)
(1)
(2)
(1)
(7)
Espaciado de Cable
(16)
(36)
(1)
Embalaje
(53)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Capacitancia | Voltaje(CD) | Tolerancia de Capacitancia | Terminales del Condensador | Vida Útil a Temperatura | Polaridad | Rango de Producto | Diámetro del Producto | Altura del Producto | Espaciado de Cable | Resistencia ESR | Corriente de Rizo | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$35.340 5+$31.230 10+$27.100 25+$24.430 100+$21.760 Más precios… | 1000 | 400 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | Serie KMW | 35 | 50 | 10 | - | 2.5 | -25 | 105 | ||||||
Cada | 1+$6.550 10+$4.550 25+$4.250 50+$3.950 100+$3.630 Más precios… | 4700 | 80 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | Serie LS | 35 | 30 | 10 | - | 4.12 | -40 | 85 | ||||||
Cada | 1+$4.290 10+$3.130 25+$2.880 50+$2.630 100+$2.600 Más precios… | 6800µF | 35V | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B41252 Series | 22mm | 40mm | 10 | - | 2.61A | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$10.640 25+$7.670 100+$6.240 250+$5.890 500+$5.550 Más precios… | 4700 | 63 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | 256 PMG-SI Series | 30 | 30 | 10 | 0.038 | 2.48 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$6.340 25+$6.050 100+$5.240 250+$5.130 500+$5.030 Más precios… | 390 | 420 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | Serie KMW | 25.4 | 50 | 10 | - | 1.7 | -25 | 105 | ||||||
Cada | 1+$8.980 25+$8.570 100+$7.410 250+$7.270 500+$7.120 Más precios… | 560 | 420 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | Serie KMW | 30 | 45 | 10 | - | 2.01 | -25 | 105 | ||||||
Cada | 1+$236.180 10+$230.210 25+$215.750 50+$211.030 100+$205.980 | 10000 | 80 | ± 20% | Tornillo | 2000 horas a 105°C | Polar | SWA Series | 51 | 100 | 31.8 | - | 5 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$9.720 25+$9.280 100+$8.020 250+$7.860 500+$7.700 Más precios… | 560 | 450 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | Serie KMW | 30 | 50 | 10 | - | 2.04 | -25 | 105 | ||||||
Cada | 1+$3.590 25+$2.530 100+$1.880 250+$1.790 500+$1.680 Más precios… | 3300 | 35V | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B41252 Series | 22mm | 25 | 10 | - | 1.26 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$7.380 10+$5.440 25+$4.960 50+$4.460 100+$4.230 Más precios… | 22000µF | 25V | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B41252 Series | 30 | 45 | 10 | - | 4.36A | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$7.610 10+$6.770 25+$5.760 50+$5.260 100+$4.940 Más precios… | 22000µF | 25V | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B41252 Series | 35 | 35mm | 10 | - | 4.28A | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$3.980 25+$3.510 100+$3.030 250+$2.650 500+$2.250 Más precios… | 33 | 450 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | WCAP-AIG5 Series | 22mm | 26 | 10 | - | 240 | -25 | 105 | ||||||
Cada | 1+$7.030 10+$6.630 25+$6.240 50+$5.850 100+$5.360 Más precios… | 100 | 450 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | WCAP-AIG5 Series | 25 | 31 | 10 | - | 740 | -25 | 105 | ||||||
Cada | 1+$60.720 5+$60.150 10+$59.560 25+$54.100 100+$48.630 Más precios… | 2060 | 450 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B43657 Series | 35 | 100 | 10 | 0.07 | 14 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$17.050 25+$12.950 100+$11.250 250+$10.710 500+$10.160 Más precios… | 100 | 600 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | 193 PUR-SI Series | 30 | 30 | 10 | 1.38 | 1.15 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$7.630 25+$7.350 100+$6.550 250+$6.150 500+$5.620 Más precios… | 10000 | 50 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B41252 Series | 35 | 40mm | 10 | - | 4.37 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$32.340 5+$28.890 10+$25.450 25+$24.030 100+$22.600 Más precios… | 330 | 550 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | 193 PUR-SI Series | 35 | 45 | 10 | 0.44 | 2.26 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$27.950 5+$25.590 10+$23.230 25+$21.580 100+$19.920 Más precios… | 780 | 450 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B43657 Series | 25.4 | 80 | 10 | 0.17 | 7.95 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$18.030 25+$13.750 100+$11.960 250+$11.410 500+$10.860 Más precios… | 180 | 550 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | 193 PUR-SI Series | 25 | 50 | 10 | 0.83 | 1.45 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$5.440 10+$4.120 25+$3.980 50+$3.830 100+$3.590 Más precios… | 1000 | 100 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B41252 Series | 22mm | 35mm | 10 | - | 1.71 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$28.120 5+$25.060 10+$21.970 25+$20.310 100+$18.630 Más precios… | 270 | 550 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | 193 PUR-SI Series | 35 | 40mm | 10 | 0.4 | 2.26 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$24.520 5+$21.760 10+$19.010 25+$18.370 100+$17.720 Más precios… | 150 | 600 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | 193 PUR-SI Series | 35 | 35mm | 10 | 0.88 | 1.64 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$33.950 5+$30.380 10+$26.790 25+$26.400 100+$25.990 Más precios… | 220 | 600 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | 193 PUR-SI Series | 35 | 40mm | 10 | 0.825 | 1.75 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$2.820 25+$2.530 100+$2.170 250+$2.000 500+$1.880 Más precios… | 1000 | 80 | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B41252 Series | 22mm | 30 | 10 | - | 1.62 | -40 | 105 | ||||||
Cada | 1+$5.580 10+$4.990 25+$4.290 50+$3.940 100+$3.710 Más precios… | 10000 | 35V | ± 20% | Encastre a presión | 2000 horas a 105°C | Polar | B41252 Series | 25.4 | 45 | 10 | - | 3.43 | -40 | 105 | ||||||











