Módulos / Conmutadores Ethernet:
343 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Núm. de Puertos
Aplicación de Switch Ethernet
Tipo de Switch Ethernet
Montaje de Switch Ethernet
Tipos de Puerto
Velocidad de Red
Tipo de Voltaje de Entrada
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23AK3474 | Cada | 1+ $306.760 | 6Puertos | Industrial | Gigabit PoE Ethernet | Rail DIN | RJ45 PoE+ x 4, SFP x 2 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | IES Series | |||||
23AK1435 RoHS | Cada | 1+ $314.800 5+ $295.790 10+ $276.770 | 10Puertos | Comercial | PoE Gigabit Ethernet | Escritorio / Carril DIN / Pared | RJ45 PoE x 8, RJ45 x 2 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCA | - | |||||
23AK9729 RoHS | Cada | 1+ $289.780 5+ $272.280 10+ $254.780 | 8Puertos | Industrial | Gigabit PoE Ethernet | Carril DIN / Pared | RJ45 PoE x 4, RJ45 x 4 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | - | |||||
Cada | 1+ $540.620 | 10Puertos | Industrial | Gigabit Ethernet no Gestionado | Rail DIN | RJ45 x 4, SFP x 2, SC x 4 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | IES 2210 Series | ||||||
Cada | 1+ $1,797.510 | 12Puertos | Industrial | Gigabit Ethernet no Gestionado | Rail DIN | RJ45 x 8, SFP x 4 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | IES 2212 Series | ||||||
Cada | 1+ $557.080 | 10Puertos | Industrial | Gigabit Ethernet no Gestionado | Rail DIN | RJ45 x 4, SFP x 2, SC x 4 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | IES 2210 Series | ||||||
72T2487 | Cada | 1+ $698.420 5+ $656.230 10+ $614.050 | 20Puertos | Industrial | Fast Ethernet no Gestionado | Rail DIN | RJ45 x 16, SC x 4 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | IES 2220 Series | |||||
72T2481 | Cada | 1+ $886.050 5+ $832.530 10+ $779.010 | 10Puertos | Industrial | Fast Ethernet no Gestionado | Rail DIN | 8 x RJ45, 2 X SC | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | IES 2210 Series | |||||
Cada | 1+ $191.790 5+ $180.210 10+ $168.630 | 24Puertos | Comercial | Gigabit Ethernet no Gestionado | Rack | 24 x RJ45 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCA | - | ||||||
72T2475 | Cada | 1+ $562.910 5+ $528.900 10+ $494.910 | 6Puertos | Industrial | Fast Ethernet no Gestionado | Rail DIN | 4 x RJ45, 2 x SC | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | IES 2206 Series | |||||
72T2488 | Cada | 1+ $792.240 5+ $744.380 10+ $696.530 | 20Puertos | Industrial | Fast Ethernet no Gestionado | Rail DIN | RJ45 x 16, SC x 4 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | IES 2220 Series | |||||
Cada | 1+ $18.330 5+ $17.220 10+ $16.120 | 5Puertos | Comercial | Ethernet Rápida | Escritorio / Pared | RJ45 MDI/MDI-X x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $766.170 5+ $719.890 10+ $673.620 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | DB9 x 3 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $807.870 5+ $759.070 10+ $710.280 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | 3 x SC | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $766.170 5+ $719.890 10+ $673.620 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | DB9 x 3 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $813.090 5+ $763.970 10+ $714.860 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | 3 x RJ45 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $1,052.840 5+ $989.240 10+ $925.650 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | DB9 x 3 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $703.630 5+ $661.130 10+ $618.630 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | DB9 x 3 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
BRAINBOXES | Cada | 1+ $230.420 | 1Puertos | Industrial | - | DIN Rail / Wall | RJ45 x 1 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | ED Series | |||||
Cada | 1+ $1,026.770 5+ $964.750 10+ $902.740 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | 3 x RJ45 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $473.880 2+ $451.310 5+ $428.750 | 4Puertos | Industrial | Gigabit Ethernet Gestionado | Rack | SFP x 4 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCA / VCD | LE2700 Series | ||||||
Cada | 1+ $1,636.580 5+ $1,537.720 10+ $1,438.880 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | 3 x ST | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $745.330 5+ $700.300 10+ $655.290 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | 3 x RJ45 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $771.390 5+ $724.790 10+ $678.200 | 3Puertos | - | Gigabit Ethernet | Sobremesa | 3 x RJ45 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps | VCD | - | ||||||
Cada | 1+ $568.790 | 8Puertos | Industrial | Gigabit PoE+ Ethernet | Rail DIN | 8 x RJ45 | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | VCD | - | ||||||
























