Reguladores de Corriente :
14 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(13)
(1)
Calificación
=AEC-Q100
1
(14)
Tipo de CI
(14)
Tensión de Alimentación Mín.
(9)
(3)
(1)
(1)
Tensión de Alimentación Máx.
(1)
(10)
(3)
Rango de Corriente de Salida Máx.
(3)
(1)
(1)
(9)
Estuche / Paquete CI
(4)
(1)
(1)
(5)
(3)
No. de Pines
(1)
(5)
(8)
Precisión Inicial
(9)
(1)
(3)
Rango de Temperatura de Operación
(13)
(1)
Embalaje
(6)
(8)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de CI | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Rango de Corriente de Salida Máx. | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | Precisión Inicial | Rango de Temperatura de Operación | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.090 10+$4.670 25+$4.310 50+$4.110 100+$3.920 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | DFN-EP | 8 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$14.770 10+$11.650 25+$11.150 50+$10.640 100+$10.140 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | SOT-223 | 3 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$7.010 10+$5.390 25+$4.620 50+$4.520 156+$4.420 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | SOT-223 | 3 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.670 25+$4.740 50+$4.530 100+$4.310 250+$4.290 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | SOT-223 | 3 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+$5.880 3000+$3.650 6000+$3.410 12000+$3.350 18000+$3.280 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | DFN-EP | 8 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+$7.100 10+$5.470 25+$5.070 50+$4.900 100+$4.740 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | DFN-EP | 8 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.070 10+$4.650 25+$4.290 50+$4.090 100+$3.890 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | SOT-23 | 8 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.310 50+$6.310 100+$5.300 250+$4.280 500+$3.280 Más precios… | Current Source | 3 | 28 | 5 | QFN | 19 Pin | 2 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.630 10+$5.090 25+$4.700 50+$4.490 100+$4.280 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | SOT-23 | 8 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+$5.630 10+$4.300 25+$3.960 50+$3.770 100+$3.590 Más precios… | Current Source | 800 | 40 | 10 | NSOIC | 8 Pin | - | 0°C to +70°C | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.770 25+$4.070 50+$3.890 100+$3.700 250+$3.660 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | SOT-23 | 8 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$6.110 25+$4.320 50+$4.130 100+$3.930 250+$3.890 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | SOT-223 | 3 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+$6.610 10+$5.070 25+$4.820 50+$4.570 156+$4.320 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | SOT-223 | 3 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.100 25+$5.070 50+$4.840 100+$4.620 250+$4.610 Más precios… | Current Source | 1.2 | 40 | 200 | DFN-EP | 8 Pin | 1 | -40°C to +125°C | AEC-Q100 | ||||||







