LED 025 Series Barras de Iluminación LED:
145 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Barras de Iluminación LED en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Barras de Iluminación LED, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Stego, Banner Engineering, Idec, Patlite & Finder.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Color de Luz
Longitud
Base para Iluminación, Tipo
Salida Lumen
Potencia Nominal
Voltaje de Alimentación
Longitud Barra de Luz
IP
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $275.090 5+ $264.310 10+ $251.830 25+ $236.800 50+ $225.570 Más precios… | Daylight | 351mm | Tornillo | 1200lm | 5W | 48VDC | 0.351m | IP20 | IP20 | - | ||||||
Cada | 1+ $32.870 5+ $32.300 10+ $31.720 25+ $24.670 50+ $24.010 Más precios… | Blanco Cálido | - | - | 150 | 2.5 | 24 | 152.4 | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $369.120 5+ $343.860 10+ $311.540 25+ $281.180 50+ $274.250 | Luz Natural | - | - | 900 | 5W | 240 | 351 | IP20 | - | LED 025 Series | ||||||
Cada | 1+ $287.850 5+ $268.160 10+ $242.950 25+ $219.270 50+ $213.870 | Luz Natural | - | - | 900 | 5W | 240 | 351 | IP20 | - | LED 025 Series | ||||||
Cada | 1+ $96.490 10+ $88.770 | Blanco Frío | - | - | 1200lm | 9 | 240 | 310.6 | IP20 | - | 7L Series | ||||||
Cada | 1+ $97.440 10+ $89.640 | Blanco Frío | - | - | 1200lm | 9 | 48VDC | 310.6 | IP20 | - | 7L Series | ||||||
Cada | 1+ $544.840 5+ $522.920 10+ $475.950 20+ $416.470 | Blanco Neutral | - | - | 900 | 9 | 125 | 364 | IP20 | - | EL LED Series | ||||||
Cada | 1+ $93.620 10+ $86.140 | Blanco Frío | - | - | 1200lm | 9 | 48VDC | 310.6 | IP20 | - | 7L Series | ||||||
Cada | 1+ $77.000 10+ $70.900 | Blanco Frío | - | - | 600 | 6 | 240 | 310.6 | IP20 | - | 7L Series | ||||||
Cada | 1+ $86.450 10+ $79.540 | Blanco Frío | - | - | 600 | 6 | 48VDC | 310.6 | IP20 | - | 7L Series | ||||||
Cada | 1+ $77.000 10+ $70.900 | Blanco Frío | - | - | 600 | 6 | 48VDC | 310.6 | IP20 | - | 7L Series | ||||||
Cada | 1+ $564.000 | Daylight | - | - | 2473lm | 32.5W | 24 | 240mm | IK05, IP67 | IK05, IP67 | WIL-LED | ||||||
38AJ5243 RoHS | Cada | 1+ $137.050 10+ $128.740 25+ $125.160 50+ $122.790 | Cool White | - | - | 600 | 6 | 240 | 310.6 | IP20 | IP20 | 7L Series | |||||
38AJ5242 RoHS | Cada | 1+ $97.500 10+ $91.030 | Cool White | - | - | 600 | 6 | 240 | 310.6 | IP20 | IP20 | 7L Series | |||||
CLIFFORD AND SNELL | Cada | 1+ $1,357.920 5+ $1,334.260 10+ $1,299.500 25+ $1,268.630 50+ $1,115.310 | Neutral White | - | - | 5810lm | 42W | 240 | 1.31m | IP66, IP67 | IP66, IP67 | 6402/4 | |||||
CLIFFORD AND SNELL | Cada | 1+ $1,036.050 5+ $1,000.670 10+ $951.890 25+ $902.990 50+ $776.660 | Neutral White | - | - | 2910lm | 22W | 240 | 700mm | IP66, IP67 | IP66, IP67 | 6402/4 | |||||
CLIFFORD AND SNELL | Cada | 1+ $1,975.650 5+ $1,941.230 10+ $1,890.650 25+ $1,845.740 50+ $1,622.670 | Neutral White | - | - | 5810lm | 42W | 240 | 1.31m | IP66, IP67 | IP66, IP67 | 6002/4 | |||||
59AK7472 RoHS | Cada | 1+ $19.770 10+ $18.660 25+ $18.190 60+ $16.680 120+ $15.860 Más precios… | Warm White | - | - | 2634lm | 15.1W | 29V | 560mm | IP20 | IP20 | PrevaLED Bar G4 Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+ $951.770 | Luz diurna blanca | - | - | 2600lm | - | 30VDC | 640mm | IP67, IP68G, IP69K | - | BL60 Series | |||||
Cada | 1+ $517.860 5+ $482.420 10+ $437.070 25+ $394.470 50+ $384.740 | Luz Natural | - | - | 400 | 5W | 240 | 351 | IP20 | - | LED 025 Series | ||||||
82AK0119 RoHS | PHILIPS LIGHTING | Cada | 1+ $269.280 | Neutral White | - | - | 4800lm | 44W | 240 | 1.207m | IP65 | IP65 | Ledinaire Series | ||||
Cada | 1+ $343.770 | Daylight | - | - | 360lm | 5.7W | 24 | 300mm | IP66, IP67, IP69K | IP66, IP67, IP69K | CLA Series | ||||||
82AK0109 RoHS | PHILIPS LIGHTING | Cada | 1+ $231.000 | Neutral White | - | - | 3500lm | 32W | 240 | 1.45m | IP20 | IP20 | Ledinaire Batten Series | ||||
16AM6420 RoHS | Cada | 1+ $613.130 | Daylight | - | - | 1300lm | 12.5W | 24 | 300mm | IP66G, IP67G, IP69K | IP66G, IP67G, IP69K | CLK Series | |||||
16AM6491 RoHS | Cada | 1+ $388.180 | Daylight | - | - | 1200lm | 11.52W | 24 | 300mm | IP66G, IP67G | IP66G, IP67G | CWK Series | |||||














